Program Output for October 2019 Puzzler:
Find solutions using 2, 2, 3, 3 and +, -, *, /, **
with no or one level of parentheses
Num # solns One solution
0 256 0 = 3 / 3 - 2 / 2
1 252 1 = (3 / 3) - (2 - 2)
2 90 2 = (3 / 3) ** 2 * 2
3 93 3 = 3 - (2 - 2) / 3
4 279 4 = 2 * 3 / 3 * 2
5 128 5 = 3 + (3 - 2) * 2
6 161 6 = (3 - 2 / 2) * 3
7 81 7 = 3 + (2 / 2 + 3)
8 45 8 = 2 - (3 - 3 ** 2)
9 152 9 = 3 * (3 * 2 / 2)
10 101 10 = (2 * 2) + 3 + 3
11 56 11 = 2 + (2 * 3) + 3
12 47 12 = (2 ** 3 / 2) * 3
13 76 13 = 3 + 2 + 2 ** 3
14 50 14 = 2 * (3 + 3) + 2
15 62 15 = (2 + 2) * 3 + 3
16 27 16 = (2 + 3 + 3) * 2
17 16 17 = (2 ** 3) + (3 ** 2)
18 15 18 = 3 ** 2 + (3 ** 2)
19 12 19 = (2 ** 3) * 2 + 3
20 24 20 = 2 + 3 * (3 * 2)
21 28 21 = 3 * (3 + 2 + 2)
22 16 22 = (2 ** 3 * 3) - 2
23 13 23 = (3 ** 3) - 2 * 2
24 23 24 = (2 * 3 + 2) * 3
25 12 25 = (3 ** 2 * 3) - 2
26 16 26 = 2 + 2 ** 3 * 3
27 63 27 = 3 ** (2 / 2 * 3)
28 12 28 = 3 ** 3 + 2 / 2
29 14 29 = 2 ** (3 + 2) - 3
30 24 30 = 3 * (3 + 2) * 2
31 30 31 = (2 + 2) + 3 ** 3
32 2 32 = 2 ** (3 + 3) / 2
33 6 33 = 3 * (2 + 3 ** 2)
34 1 34 = (3 + 3) ** 2 - 2
35 4 35 = 3 + 2 ** (3 + 2)
36 63 36 = 2 * 2 * 3 * 3
Total number of solutions: 2350